证券评估机构基本信息
基本情况 | |||
---|---|---|---|
证券评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||
证券服务业务备案日期 | 2020/11/9 | ||
组织形式 | 有限责任公司 | ||
注册地区 | 北京市西城区 | 法定代表人(首席合伙人) | 李伯阳 |
上一年度执业人员情况 | |||
股东(合伙人)上年初数量 | 16 | 上年当年增加数量 | 1 |
上年当年减少数量 | 0 | 实际控制人(如有) | |
资产评估师上年初数量 | 163 | ||
资产评估师上年末数量 | 172 | 上一年度签署证券服务业务报告 的资产评估师数量 |
93 |
上一年度关联机构情况 | |||
分支机构上年初数量 | 16 | 上年当年设立数量 | 1 |
上年当年撤销数量 | 1 | 分支机构上年末数量 | 16 |
本机构法人股东(合伙人)数量 | 0 | 法人股东(合伙人)性质 | |
法人股东(合伙人)出资比例 | 出资其他资产评估机构数量 | 6 | |
上一年度取得的收入情况 | |||
上一年度业务收入总额(万元) | 20143 | 上一年度资产评估业务收入金额(万元) | 19768 |
上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 5504 | ||
职业风险保障情况 | |||
上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额(万元) | 4500 | ||
上年末累计职业风险基金(万元) | 2119 | 上年末净资产金额(万元) | 1850 |
注:1. 实质控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。如果证券评估机构法人股东是最大股东,实际控制人应披露到最终的国有控股主体或自然人为止。
2. 法人股东(合伙人)性质包括:国有企业、民营企业、外资企业、合资企业、非营利组织、非法人组织。
3. 上一年度业务收入总额按照财务报表营业收入填写,上一年度资产评估业务收入金额按照主营业务收入的二级科目填写,上一年度证券服务业务收入金额,按照证券服务业务合同收入合计计算。
4. 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时证券评估机构实际有能力赔付的金额。
2. 法人股东(合伙人)性质包括:国有企业、民营企业、外资企业、合资企业、非营利组织、非法人组织。
3. 上一年度业务收入总额按照财务报表营业收入填写,上一年度资产评估业务收入金额按照主营业务收入的二级科目填写,上一年度证券服务业务收入金额,按照证券服务业务合同收入合计计算。
4. 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时证券评估机构实际有能力赔付的金额。