2025年度证券服务业务信息
| 序号 | 评估目的 | 报告数量 | 主要行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 财报目的 | 167 | 制造业45、信息传输、软件和信息技术服务业26、租赁和商业服务业17、金融业16、电力、热力、燃气及水生产和供应业13、科学研究和技术服务业11、农、林、牧、渔业9、房地产业9、住宿和餐饮业4、交通运输、仓储和邮政业2、采矿业3、批发和零售业4、建筑业3、综合2、水利、环境和公共设施管理业2、建筑类1 |
| 2 | 产权转让 | 28 | 制造业7、电力、热力、燃气及水生产和供应业7、房地产业4、建筑业3、交通运输、仓储和邮政业2、租赁和商业服务业1、采矿业1、科学研究和技术服务业1、信息传输、软件和信息技术服务业1、农、林、牧、渔业1 |
| 3 | 对外投资 | 17 | 制造业7、电力、热力、燃气及水生产和供应业4、科学研究和技术服务业3、租赁和商业服务业1、房地产业1、农、林、牧、渔业1 |
| 4 | 股东股权比例变动 | 11 | 建筑业3、信息传输、软件和信息技术服务业2、制造业2、科学研究和技术服务业2、房地产业1、电力、热力、燃气及水生产和供应业1 |
| 5 | 资产转让 | 9 | 制造业4、电力、热力、燃气及水生产和供应业2、租赁和商业服务业1、信息传输、软件和信息技术服务业1、批发和零售业1 |
| 6 | 其他 | 7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业3、制造业2、信息传输、软件和信息技术服务业1、租赁和商业服务业1 |
| 7 | 资产抵押/质押 | 2 | 建筑业1、电力、热力、燃气及水生产和供应业1 |
| 8 | 上市公司发行股份购买资产 | 2 | 租赁和商业服务业1、制造业1 |
| 9 | 企业破产清算 | 2 | 批发和零售业2 |
| 10 | 企业合并 | 1 | 批发和零售业1 |
| 11 | 企业重组 | 1 | 房地产业1 |
1.评估目的:亦为经济行为,主要为IPO上市、公司制改建、对外投资、接受投资、合并、分立、破产、清算、解散、股东股权比例变动、产权转让、上市公司发行股份购买资产、资产转让、置换、拍卖、资产抵押/质押、资产捐赠、资产租赁、资产补偿/损失补偿、资产偿债、资产涉讼、资产收购、接受抵债资产、债转股、债务重组及其他、财务会计报告目的、其他。
2.主要行业指报告数量最多的前五个行业,每个主要行业需标注报告数,行业分类采用证监会门类行业,如,制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)。