2024年度证券服务业务信息
序号 | 评估目的 | 报告数量 | 主要行业 |
---|---|---|---|
1 | 财务会计报告目的 | 189 | 制造业(44)、信息传输、软件和信息技术服务业(26)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(25)、、房地产业(16)、科学研究和技术服务业(12) |
2 | 产权转让 | 60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(19)、制造业(13)、信息传输、软件和信息技术服务业(9)、科学研究和技术服务业(2)、交通运输、仓储和邮政业(2) |
3 | 对外投资 | 44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(14)、制造业(7)、科学研究和技术服务业(4)、租赁和商业服务业(4)、综合(3) |
4 | 资产转让 | 42 | 制造业(12)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(9)、交通运输、仓储和邮政业(6)、农、林、牧、渔业(4)、采矿业(4) |
5 | 股东股权比例变动 | 12 | 信息传输、软件和信息技术服务业(4)、制造业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1) |
6 | 其他 | 7 | 住宿和餐饮业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、金融业(1)、文化、体育和娱乐业(1) |
7 | 企业破产清算 | 5 | 金融业(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、制造业(1)、建筑业(1) |
8 | 上市公司发行股份购买资产 | 5 | 制造业(3)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、租赁和商业服务业(1) |
9 | 企业合并 | 3 | 制造业(2)、建筑业(1) |
10 | 债转股 | 3 | 建筑业(2)、制造业(1) |
11 | 资产收购 | 4 | 制造业(2)、建筑业(1)电力、热力、燃气及水生产和供应业(1) |
12 | 公司制改建 | 1 | 制造业(1) |
13 | 资产抵押 | 1 | 房地产业(1) |
14 | 资产租赁 | 1 | 交通运输、仓储和邮政业(1) |
合计 | 377 |
注:1. 评估目的:亦为经济行为,主要为IPO上市、公司制改建、对外投资、接受投资、合并、分立、破产、清算、解散、股东股权比例变动、产权转让、上市公司发行股份购买资产、资产转让、置换、拍卖、资产抵押/质押、资产捐赠、资产租赁、资产补偿/损失补偿、资产偿债、资产涉讼、资产收购、接受抵债资产、债转股、债务重组及其他、财务会计报告目的、其他。
2.主要行业指报告数量最多的前五个行业,每个主要行业需标注报告数,行业分类采用证监会门类行业,如,制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)。
2.主要行业指报告数量最多的前五个行业,每个主要行业需标注报告数,行业分类采用证监会门类行业,如,制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)。